Loa sub điện Audiocenter S3218A
42.280.000 ₫
3 bộ lọc thông thấp (80Hz, 100Hz, 120Hz) trong S3218A có sẵn để lựa chọn theo các địa điểm và phong cách âm nhạc khác nhau. Ngoài ra còn có công tắc pha. Tất cả các đầu nối và nút chức năng đều ở mặt sau.
Danh mục: Loa Sub, Dòng S3218A
Thẻ: Loa sub điện Audiocenter S3218A
Thông số kỹ thuật
| Kiểu | Loa siêu trầm nhỏ gọn được điều khiển bằng DSP chủ động |
| Đáp ứng tần số (-10dB) | 26Hz-135Hz |
| SPL tính toán tối đa/1M (Liên tục/Đỉnh) | 134dB/140dB |
| Trình điều khiển LF | Trình điều khiển 2×18” tùy chỉnh, cuộn dây âm thanh 4.0” |
| DSP | |
| Bộ xử lý | Tần số lấy mẫu tín hiệu 48kHz |
| Cài đặt trước | 80Hz, 100Hz, 120Hz |
| BỘ KHUẾCH ĐẠI | |
| Mạch khuếch đại | Lớp D |
| Công suất (tiêu chuẩn RMS) | 2000W |
| Công suất đỉnh | 4000W |
| Đáp ứng tần số (1W 8Ω 2ch) | 20Hz-20kHz(±0.5dB) |
| Biến dạng điều chế chéo | <0,05% |
| Tổng độ méo hài | <0,05% |
| Hệ thống làm mát | Làm mát bằng quạt, đối lưu không khí |
| Sự bảo vệ | Bảo vệ DC, bảo vệ ngắn mạch, bảo vệ quá nhiệt, bảo vệ quá tải đầu vào, bảo vệ quá tải đầu ra, bảo vệ khởi động mềm, bảo vệ quá áp, bảo vệ dưới áp |
| Đầu vào tín hiệu | XLR cái |
| Đầu ra tín hiệu | XLR đực |
| Đầu vào nguồn điện | Đầu nối nguồn |
| Điện áp làm việc | 100-130V~/220-240V~(±10%,50/60Hz) |
| Tiêu thụ điện năng (1/8 công suất đầu ra) | 237W |
| TỦ | |
| Vật liệu tủ | Ván ép gia công CNC |
| Màu tủ | Màu đen là màu mặc định. Liên hệ Audiocenter để tùy chỉnh |
| Lưới tản nhiệt | Lưới sắt |
| Tay cầm | 4 mặt |
| Gắn cực | Đế M20 Φ35mm |
| Kích thước loa (W×H×D) | 1206x565x694mm |
| Kích thước thùng carton (W×H×D) | 651x1331x780mm |
| Trọng lượng tịnh | 68,0kg |
| Trọng lượng vận chuyển | 74,0kg |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Loa sub điện Audiocenter S3218A” Hủy
Sản phẩm tương tự
114.360.000 ₫
69.830.000 ₫
54.520.000 ₫
80.810.000 ₫
23.900.000 ₫
41.520.000 ₫
32.370.000 ₫















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.